УСЛУГИ
ООО ПКП «ДОНМЕТ» окажет следующие услуги:
- поставки всех необходимых материалов для возведения надежных и долговечных путей общего и промышленного назначения;
- продажи отдельных комплектующих, в частности крановых и железнодорожных рельсов;
- профессиональное возведение подкрановых и подъездных путей для промышленных предприятий;
- изготовление крепежа, всего перечня метизов, необходимого для строительства путей в любой климатической зоне РФ;
- механическая обработка рельс, включая порезку в заданный размер с рассверливанием отверстий под подкладки, нарезку шпал;
- калькуляция стоимости путей, с предоставлением детальной сметы на материалы и расчетной документации;
- грузоперевозки по ЮФО собственным автопарком
Услуги по сверлению и резке железнодорожного рельса и железнодорожных шпал
Резка рельса от узкоколейного Р-18 до рельса широкой колеи Р-65, также крановый рельс КР-70-120.
Вид услуги |
Единица |
Цена |
Резка рельс (станок Stihl) | 1 | 350 р |
Резка рельс (газом) | 1 | 250 р |
Сверление рельсов Р-50, Р-65 (станок СТР на базе дв. Subaru) | 1 | 250 р |
Резка шпалы | 1 | 180 р |
Все услуги по резке и сверлению рельсов и шпал производятся профессиональным путевым инструментом квалифицированными специалистами.
Разгрузочно-погрузочные работы производятся с учетом подъема до 3т груза - 500р/услуга. В зависимости от объема есть возможность выезда специалиста на место проведения работ по резке и сверлению материала.
Перевозки по ЮФО автомобилем Газель
Направление из Ростова / в Ростов |
Расстояние по трассе, км |
Расстояние по трассе в оба конца, км |
Расстояние с учетом по городу, км |
Стоимость без НДС руб. |
||||||||
Ростовская область | ||||||||||||
Азов | 35 | 70 | 120 | 1800 | ||||||||
Белая-Калитва | 161 | 322 | 372 | 5580 | ||||||||
Волгодонск | 250 | 500 | 550 | 8250 | ||||||||
Глубокий | 173 | 346 | 396 | 5940 | ||||||||
Горняцкий | 186 | 372 | 422 | 6330 | ||||||||
Гуково | 105 | 210 | 260 | 3900 | ||||||||
Зверево | 122 | 244 | 294 | 4410 | ||||||||
Зерноград | 100 | 200 | 250 | 3750 | ||||||||
Каменоломни | 71 | 142 | 192 | 2880 | ||||||||
Каменск-Шахтинский | 144 | 288 | 338 | 5070 | ||||||||
Константиновск | 147 | 294 | 344 | 5160 | ||||||||
Красный Сулин | 97 | 194 | 244 | 3660 | ||||||||
Лиховской | 131 | 262 | 312 | 4680 | ||||||||
Матвеев Курган | 92 | 184 | 234 | 3510 | ||||||||
Миллерово | 218 | 436 | 486 | 7290 | ||||||||
Новочеркасск | 41 | 82 | 132 | 1980 | ||||||||
Новошахтинск | 85 | 170 | 220 | 3300 | ||||||||
Орловский | 270 | 540 | 590 | 8850 | ||||||||
Пролетарск | 245 | 490 | 540 | 8100 | ||||||||
Сальск | 210 | 420 | 470 | 7050 | ||||||||
Семикаракорск | 118 | 236 | 286 | 4290 | ||||||||
Таганрог | 80 | 160 | 210 | 3150 | ||||||||
Тарасовский | 195 | 390 | 440 | 6600 | ||||||||
Тацинская | 200 | 400 | 450 | 6750 | ||||||||
Усть-Донецкий | 177 | 354 | 404 | 6060 | ||||||||
Цимлянск | 225 | 450 | 500 | 7500 | ||||||||
Чертково | 300 | 600 | 650 | 9750 | ||||||||
Шахты | 75 | 150 | 200 | 3000 | ||||||||
Шолоховский | 194 | 388 | 438 | 6570 | ||||||||
Ставропольский край | ||||||||||||
Благодатный | 463 | 926 | 976 | 14640 | ||||||||
Буденновск | 528 | 1056 | 1106 | 16590 | ||||||||
Георгиевск | 527 | 1054 | 1104 | 16560 | ||||||||
Железноводск | 509 | 1018 | 1068 | 16020 | ||||||||
Зеленокумск | 564 | 1128 | 1178 | 17670 | ||||||||
Изобильный | 302 | 604 | 654 | 9810 | ||||||||
Ипатово | 337 | 674 | 724 | 10860 | ||||||||
Кисловодск | 532 | 1064 | 1114 | 16710 | ||||||||
Минеральные Воды | 496 | 992 | 1042 | 15630 | ||||||||
Невинномысск | 380 | 760 | 810 | 12150 | ||||||||
Нефтекумск | 599 | 1198 | 1248 | 18720 | ||||||||
Новоалександровск | 261 | 522 | 572 | 8580 | ||||||||
Пятигорск | 515 | 1030 | 1080 | 16200 | ||||||||
Светлоград | 393 | 786 | 836 | 12540 | ||||||||
Ставрополь | 331 | 662 | 712 | 10680 | ||||||||
Краснодарский край | ||||||||||||
Анапа | 398 | 796 | 846 | 10152 | ||||||||
Апшеронск | 335 | 670 | 720 | 8640 | ||||||||
Армавир | 310 | 620 | 670 | 8040 | ||||||||
Белореченск | 295 | 590 | 640 | 7680 | ||||||||
Березанская | 184 | 368 | 418 | 5016 | ||||||||
Геленджик | 450 | 900 | 950 | 14250 | ||||||||
Горячий Ключ | 332 | 664 | 714 | 10710 | ||||||||
Джубга | 390 | 780 | 830 | 12450 | ||||||||
Ейск | 220 | 440 | 490 | 7350 | ||||||||
Кореновск | 213 | 426 | 476 | 7140 | ||||||||
Краснодар | 272 | 544 | 594 | 8910 | ||||||||
Кропоткин | 230 | 460 | 510 | 7650 | ||||||||
Крыловская | 124 | 248 | 298 | 4470 | ||||||||
Крымск | 343 | 686 | 736 | 11040 | ||||||||
Курганинск | 317 | 634 | 684 | 10260 | ||||||||
Кущевская | 80 | 160 | 210 | 3150 | ||||||||
Лабинск | 348 | 696 | 746 | 11190 | ||||||||
Ленинградская | 130 | 260 | 310 | 4650 | ||||||||
Майкоп | 340 | 680 | 730 | 10950 | ||||||||
Мостовской | 376 | 752 | 802 | 12030 | ||||||||
Новороссийск | 392 | 784 | 834 | 12510 | ||||||||
Славянск-на-Кубани | 303 | 606 | 656 | 9840 | ||||||||
Сочи | 559 | 1118 | 1168 | 17520 | ||||||||
Староминская | 120 | 240 | 290 | 4350 | ||||||||
Темрюк | 370 | 740 | 790 | 11850 | ||||||||
Тимашевск | 240 | 480 | 530 | 7950 | ||||||||
Тихорецк | 195 | 390 | 440 | 6600 | ||||||||
Туапсе | 433 | 866 | 916 | 13740 | ||||||||
Усть-Лабинск | 238 | 476 | 526 | 6312 | ||||||||
респ.Калмыкия | ||||||||||||
Элиста | 439 | 878 | 928 | 13920 | ||||||||
респ.Карачаево-Черкессия | ||||||||||||
Черкесск | 439 | 878 | 928 | 13920 | ||||||||
Усть-Джегута | 456 | 912 | 962 | 14430 | ||||||||
респ.Кабардино-Балкария | ||||||||||||
Нальчик | 606 | 1212 | 1262 | 18930 | ||||||||
другое | ||||||||||||
Астрахань | 757 | 1514 | 1564 | 23460 | ||||||||
Волгоград | 492 | 984 | 1034 | 15510 | ||||||||
Воронеж | 577 | 1154 | 1204 | 18060 | ||||||||
Время заказа | Мин. Заказ 2ч. | Заказ 3ч. | Заказ 4ч. | Смена 8ч. | ||||||||
Стоимость | 1000 руб. (500 руб./ч) | 480 руб./ч | 460 руб./ч | 3600 руб.(450руб./ч) |
Стоимость без НДС
Стоимость перевозки негабаритного груза согласовывается дополнительно. Негабаритом считается груз, одно место которого превышает по длине 5м, по весу 1.5тн. Ставка рассчитывается, исходя из расстояния в обе стороны с учетом по городу, что может оговариваться в зависимости от местоположения точки отправки / получения.
ООО ПКП «ДОНМЕТ» постоянно модернизирует сервис, стремясь полностью покрыть запросы промышленности и строительных компаний в сегменте комплектующих и оборудования для ремонта, модернизации, обслуживания или прокладывания новых железнодорожных путей. Компания:
- запустила собственные производственные площадки, укомплектованные технологичным оборудованием и профильным;
- постоянно развивает складские площадки, отлаживает логистику, учет и оборот материальных средств;
- развивает собственный автопарк, за счет которого доставка любого тоннажа материалов для железнодорожных путей остается рентабельной для заказчика.
или написать donmet.rostov@gmail.com